Преобразователи частоты
- Home
- Преобразователи частоты
- ПЧ Best fc-300
- ПЧ Powetran
Частотный преобразователь Best fc-300
| Код ошибки | Тип ошибки | Возможные причины | Решение |
| HoC | Cерьезная перегрузка | 1. Короткое замыкание на выходе. | 1. Проверить кабель и мотор на предмет КЗ. |
| 2. Слишком короткое время разгона/торможения. | 2. Увеличить время разгона и торможения. | ||
| 3. Малая мощность ПЧ. | 3. Подобрать другой преобразователь частоты. | ||
| 4. Слишком короткий крутящий момент. | 4. Увеличить крутящий момент. | ||
| 5. Резкое изменение механической нагрузки или заклинивание мотора. | 5. Проверить мотор на предмет перегрузки или заклинивания. | ||
| 6. Некорректное изменение входящего напряжения. | 6. Проверить напряжение на входе. | ||
| 7. Слишком велико торможение постоянным током. (DC braking is too big) | 7. Уменьшить настройки DC торможения. (Параметры P015-P018) | ||
| 8. Неисправность ПЧ. | 8. Отправить производителю. | ||
| OU | Перенапряжение | 1. Входящее напряжение слишком высокое | 1. Установить нормальное входящее напряжение. |
| 2. Слишком высокая инерционная нагрузка. | |||
| 3. Время остановки слишком короткое. | 3. Увеличить время остановки. | ||
| LU | Просадка напряжения | 1. Входящее напряжение слишком низкое. | 1. Установить нормальное входящее напряжение. |
| 2. Входящая линия либо слишком длинная, либо слишком тонкая. | 2. Уменьшить расстояние до источника/увеличить сечение линии. | ||
| 3. Отсутствие одной из фаз | |||
| OH | Перегрев частотного преобразователя | 1. Блокировка работы вентилятора. | 1. Проверить работоспособность вентилятор и устранить все посторонние предметы на радиаторе охлаждения. |
| 2. Высокая температура окружающей среды. | 2. Проверить достаточно ли пространства вокруг ПЧ и происходить ли достаточная конвекция воздуха. | ||
| 3. Неисправность датчика температуры. | 3-4. Отправить производителю. | ||
| 4. Неисправность ПЧ | |||
| OL | Перегрузка | 1. Недостаточная мощность ПЧ. | 1. Увеличить мощность ПЧ. |
| 2. Механическое заклинивание мотора. | 2. Устранить механическое препятствие/неисправность. | ||
| 3. Неправильная настройка V/F-кривой | 3. Корректно настроить V/F-кривую. | ||
| 4. DC торможение или разгон слишком длинные. | 4. Уменьшить время разгона/торможения. | ||
| oC | Сверхток | 1. Слишком короткое время разгона. | 1. Увеличить время разгона. |
| 2. Чрезмерная нагрузка на двигатель. | |||
| 3. Повреждение панели управления. | 3. Отправить производителю, требуется заводской ремонт. | ||
| CodE | Ошибка кода | Неисправность частотного преобразователя. | Отправить производителю, требуется заводской ремонт. |
| LP | Потеря входной фазы | Проверить входящие фазы и клеммники. | |
| oP | Потеря выходной фазы | Неисправность ПЧ, требуется заводской ремонт. | |
| CPU | Ошибка процессора | Неисправность ПЧ, требуется заводской ремонт. | |
| EEP | Ошибка памяти | Отправить ПЧ в ремонт. | |
| EF | Внешняя ошибка | Ошибка внешнего оборудования | |
| dEr | Ошибка настроек параметров | Изменить настройки ПЧ на корректные. |
Ошибка: Контактная форма не найдена.





